Масса, кг ?Масса, кг | 430 |
Марка | 5АМ250S6 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 45 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 985 |
Номинальный ток при 380В, А | 87.5 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 436 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.84 |
Мпуск/Мном | 2 |
Ммакс/Мном | 2 |
Iпуск/Iном | 6.2 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 1.2 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 45 |
Диаметр вала, мм, (d) | 75 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 250 |
Коэффициент мощности | 0.84 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 2 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.2 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 430 |
Марка | 5АМ250S8 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 37 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 740 |
Номинальный ток при 380В, А | 83.7 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 478 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.73 |
Мпуск/Мном | 1.8 |
Ммакс/Мном | 2.6 |
Iпуск/Iном | 6.5 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 1.2 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 37 |
Диаметр вала, мм, (d) | 75 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 250 |
Коэффициент мощности | 0.73 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.8 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.5 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 480 |
Марка | 5АМ250S4 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 75 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1485 |
Номинальный ток при 380В, А | 142 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 482 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.85 |
Мпуск/Мном | 2.2 |
Ммакс/Мном | 2.3 |
Iпуск/Iном | 7.2 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 1 |
Диаметр вала, мм, (d) | 75 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 250 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 2.2 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 7.2 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 515 |
Марка | 5АМ250М4 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 90 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1485 |
Номинальный ток при 380В, А | 164 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 579 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.88 |
Мпуск/Мном | 2.2 |
Ммакс/Мном | 2.3 |
Iпуск/Iном | 7.3 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 1.2 |
Диаметр вала, мм, (d) | 75 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 250 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 2.2 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 7.3 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 475 |
Марка | 5АМ250S2 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 75 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 2960 |
Номинальный ток при 380В, А | 132 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 242 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.92 |
Мпуск/Мном | 2 |
Ммакс/Мном | 3 |
Iпуск/Iном | 7.5 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 0.47 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 75 |
Диаметр вала, мм, (d) | 65 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 250 |
Коэффициент мощности | 0.92 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 2 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 7.5 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 505 |
Марка | 5АМ250М2 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 90 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 2955 |
Номинальный ток при 380В, А | 157 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 291 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.93 |
Мпуск/Мном | 1.8 |
Ммакс/Мном | 2.7 |
Iпуск/Iном | 7 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 0.52 |
Диаметр вала, мм, (d) | 65 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 250 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.8 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 7 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 450 |
Марка | 5АМ250М6 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 55 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 985 |
Номинальный ток при 380В, А | 108 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 533 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.84 |
Мпуск/Мном | 2 |
Ммакс/Мном | 2 |
Iпуск/Iном | 6.2 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 1.3 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 55 |
Диаметр вала, мм, (d) | 75 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 250 |
Коэффициент мощности | 0.84 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 2 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.2 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 460 |
Марка | 5АМ250М8 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 45 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 740 |
Номинальный ток при 380В, А | 98 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 581 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.75 |
Мпуск/Мном | 1.8 |
Ммакс/Мном | 2.6 |
Iпуск/Iном | 6.8 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 1.4 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 45 |
Диаметр вала, мм, (d) | 75 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 250 |
Коэффициент мощности | 0.75 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.8 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.8 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 790 |
Марка | 5АМ280М8 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 75 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 740 |
Номинальный ток при 380В, А | 148 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 968 |
КПД, % ?КПД, % | 94 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.82 |
Мпуск/Мном | 2 |
Ммакс/Мном | 2.1 |
Iпуск/Iном | 6 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 4 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 75 |
Диаметр вала, мм, (d) | 80 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 2 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 855 |
Марка | 5АМ280М4 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 132 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1485 |
Номинальный ток при 380В, А | 238 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 849 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.88 |
Мпуск/Мном | 2.3 |
Ммакс/Мном | 2.2 |
Iпуск/Iном | 7.5 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 2.7 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 132 |
Диаметр вала, мм, (d) | 80 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Коэффициент мощности | 0.88 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 2.3 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 7.5 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 770 |
Марка | 5АМ280М2 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 132 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 2965 |
Номинальный ток при 380В, А | 231 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 425 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.92 |
Мпуск/Мном | 1.8 |
Ммакс/Мном | 2.5 |
Iпуск/Iном | 7.2 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 1.02 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 132 |
Диаметр вала, мм, (d) | 70 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.8 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 7.2 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 760 |
Марка | 5АМ280М10 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 45 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 590 |
Номинальный ток при 380В, А | 91.4 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 728 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.8 |
Мпуск/Мном | 1.5 |
Ммакс/Мном | 2.5 |
Iпуск/Iном | 6.5 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 4.07 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 45 |
Диаметр вала, мм, (d) | 80 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.5 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.5 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 720 |
Марка | 5АМ280S6 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 75 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 990 |
Номинальный ток при 380В, А | 142 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 723 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.85 |
Мпуск/Мном | 1.9 |
Ммакс/Мном | 2 |
Iпуск/Iном | 6.2 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 3.04 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 75 |
Диаметр вала, мм, (d) | 80 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Коэффициент мощности | 0.85 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.9 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.2 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 780 |
Марка | 5АМ280М6 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 90 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 990 |
Номинальный ток при 380В, А | 170 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 868 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.85 |
Мпуск/Мном | 1.9 |
Ммакс/Мном | 2.2 |
Iпуск/Iном | 6.2 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 3.25 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 90 |
Диаметр вала, мм, (d) | 80 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Коэффициент мощности | 0.85 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.9 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.2 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 705 |
Марка | 5АМ280S8 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 55 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 740 |
Номинальный ток при 380В, А | 108 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 710 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.83 |
Мпуск/Мном | 1.9 |
Ммакс/Мном | 2 |
Iпуск/Iном | 5.9 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 3.29 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 55 |
Диаметр вала, мм, (d) | 80 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.9 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 5.9 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 742 |
Марка | 5АМ280S4 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 110 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1485 |
Номинальный ток при 380В, А | 202 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 707 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.87 |
Мпуск/Мном | 2.1 |
Ммакс/Мном | 2 |
Iпуск/Iном | 6.4 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 2.19 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 110 |
Диаметр вала, мм, (d) | 80 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Коэффициент мощности | 0.87 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 2.1 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.4 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 710 |
Марка | 5АМ280S10 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 37 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 590 |
Номинальный ток при 380В, А | 76.5 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 599 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.79 |
Мпуск/Мном | 1.5 |
Ммакс/Мном | 2.5 |
Iпуск/Iном | 6.5 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 3.14 |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | 37 |
Диаметр вала, мм, (d) | 80 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Коэффициент мощности | 0.79 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.5 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.5 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 685 |
Марка | 5АМ280S2 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 110 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 2965 |
Номинальный ток при 380В, А | 194 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 354 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.92 |
Мпуск/Мном | 1.6 |
Ммакс/Мном | 2.3 |
Iпуск/Iном | 6.5 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 0.85 |
Диаметр вала, мм, (d) | 70 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 280 |
Кратность пускового момента Мп\Мн | 1.6 |
Кратность пускового тока Iп\Iн, А | 6.5 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 1025 |
Марка | 5АМ315М8 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 110 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 740 |
Номинальный ток при 380В, А | 206 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 1420 |
КПД, % ?КПД, % | 94.5 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.86 |
Мпуск/Мном | 1.4 |
Ммакс/Мном | 2.1 |
Iпуск/Iном | 5.9 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 6.03 |
Диаметр вала, мм, (d) | 90 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 315 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 1010 |
Марка | 5АМ315М6 |
Тип двигателя | асинхронный |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 132 |
Номинальная частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 990 |
Номинальный ток при 380В, А | 235 |
Номинальный крутящий момент, Н*м | 1273 |
КПД, % ?КПД, % | 95 |
Коэффициент мощности, Cos ?Cos | 0.9 |
Мпуск/Мном | 1.6 |
Ммакс/Мном | 2.4 |
Iпуск/Iном | 6.6 |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | 5.13 |
Диаметр вала, мм, (d) | 90 |
Серия ?Серия | 5АМ |
Высота вала, мм | 315 |
Производитель | ВЭМЗ |
Страна происхождения | Россия |
Класс защиты | IP55 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа