Масса, кг ?Масса, кг | 3000 |
Тяговое усиление, т | 7 |
Канатоёмкость, м | 250 |
Скорость навивки, м/с | 0.1 |
Диаметр каната | 24 |
Двигатель | 15 кВт |
Габаритные размеры, мм | 1700/1850/900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 220 |
Тяговое усиление, т | 0.63 |
Канатоёмкость, м | 50 |
Скорость навивки, м/с | 0.35 |
Диаметр каната | 8.3 |
Двигатель | АИР 100 S4 (3 кВт, 1500 об/мин) |
Тормоз | ТКГ-160 |
Редуктор 1 | 1Ц2У-160-31,5-21 |
Габаритные размеры, мм | 920/620/800 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тяговое усилие, кН (т) | 0.3 |
Диаметр каната, мм | 5.1 |
Масса (без каната), кг | 95 |
Расчетная канатоемкость, м | 150 |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0.34 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Электрический ток, В, частота, Гц | 220 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 600 |
Тяговое усиление, т | 3.2 |
Канатоёмкость, м | 250 |
Скорость навивки, м/с | 0.32 |
Диаметр каната | 11 |
Двигатель | АИР 160 S6 (11 кВт, 1000 об/мин) |
Тормоз | ТКГ-200 |
Редуктор 1 | 1Ц3У-250-125 |
Габаритные размеры, мм | 1400/1290/880 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 1500 |
Тяговое усиление, т | 5.7 |
Канатоёмкость, м | 270 |
Скорость навивки, м/с | 0.02 |
Диаметр каната | 24 |
Двигатель | АИР 100 S4 (3 кВт, 1500 об/мин) |
Тормоз | ТКГ-160 |
Редуктор 1 | 1Ц2У-160-31,5 |
Габаритные размеры, мм | 1740/1440/1015 |
Редуктор 2 | Ц2Н-400Н |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 5200 |
Тяговое усиление, т | 25 |
Канатоёмкость, м | 300 |
Скорость навивки, м/с | 0.056 |
Диаметр каната | 42 |
Двигатель | АИР (30 кВт) |
Габаритные размеры, мм | 2250/2690/1700 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 600 |
Тяговое усиление, т | 2 |
Канатоёмкость, м | 150 |
Скорость навивки, м/с | 0.25 |
Диаметр каната | 14 |
Двигатель | АИР 160 S8 (7,5 кВт, 750 об/мин) |
Тормоз | ТКГ-200 |
Редуктор 1 | 1Ц3У-200-100 |
Габаритные размеры, мм | 900/1000/646 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 1100 |
Тяговое усиление, т | 3.2 |
Канатоёмкость, м | 250 |
Скорость навивки, м/с | 0.2 |
Диаметр каната | 16.5 |
Двигатель | АИР 160 S6 (11 кВт, 1000 об/мин) |
Тормоз | ТКГ-200 |
Редуктор 1 | 1Ц3У-250-125 |
Габаритные размеры, мм | 1260/1210/725 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тяговое усилие, кН (т) | 0.5 |
Диаметр каната, мм | 6.9 |
Масса (без каната), кг | 95 |
Расчетная канатоемкость, м | 130 |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0.34 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Электрический ток, В, частота, Гц | 380 |
Габаритные размеры лебедки мм | 570х600х360 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 1000 |
Тяговое усиление, т | 5 |
Канатоёмкость, м | 220 |
Скорость навивки, м/с | 0.028 |
Диаметр каната | 22.5 |
Двигатель | АИР 100 S4 (3 кВт, 1500 об/мин) |
Тормоз | ТКГ-160 |
Редуктор 1 | 1Ц2У-160-31,5 |
Габаритные размеры, мм | 1625/1750/875 |
Редуктор 2 | Ц2У-355-34 (или Ц2У-315Н-34) |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 75 |
Тяговое усиление, т | 0.2 |
Канатоёмкость, м | 100 |
Скорость навивки, м/с | 0.24 |
Диаметр каната | 5.1 |
Двигатель | АИРЕ 80 C4 (1,5 кВт, 1500 об/мин) |
Тормоз | ТКГ-100 |
Редуктор 1 | 1Ц2У-100 |
Габаритные размеры, мм | 580/480/370 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тяговое усилие, кН (т) | 250 (25) |
Диаметр каната, мм | 300 |
Скорость вращения каната, м/с | 42 |
Ориентировочное кол-во вагонов | 0.07 |
Длинна рабочего участка передвижения вагонов не более, м | 720 |
Масса груза в передвигаемых вагонах, т | ТК |
Мощность электродвигателя, кВт ?Мощность, кВт | РМ-1000 / 1Ц2У-250 |
Масса (без каната), кг | 30 |
Габаритные размеры лебедки, мм | 380 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 2680 |
Тяговое усиление, т | 15 |
Канатоёмкость, м | 300 |
Скорость навивки, м/с | 0.052 |
Диаметр каната | 32 |
Двигатель | АИР (15 кВт) |
Тормоз | ТКГ-200 |
Редуктор 1 | 1Ц2У-200 |
Габаритные размеры, мм | 2230/2170/1115 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 90 |
Тяговое усиление, т | 0.35 |
Канатоёмкость, м | 150 |
Скорость навивки, м/с | 0.24 |
Диаметр каната | 5.1 |
Двигатель | АИРЕ 80 C4 (1,5 кВт, 1500 об/мин) |
Тормоз | ТКТ-100 |
Редуктор 1 | 1Ц2У-125 |
Габаритные размеры, мм | 610/570/400 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 2620 |
Тяговое усиление, т | 10 |
Канатоёмкость, м | 300 |
Скорость навивки, м/с | 0.053 |
Диаметр каната | 30.5 |
Двигатель | АИР (11 кВт) |
Тормоз | ТКГ-200 |
Редуктор 1 | 1Ц2У-200 |
Габаритные размеры, мм | 2140/2000/1150 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 235 |
Тяговое усиление, т | 0.42 |
Канатоёмкость, м | 80 |
Скорость навивки, м/с | 0.72 |
Диаметр каната | 6.9 |
Двигатель | АИР 100 S4 (3 кВт, 1500 об/мин) |
Тормоз | ТКГ-160 |
Редуктор 1 | 1Ц2У-160-31,5-21 |
Габаритные размеры, мм | 920/620/800 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Масса, кг ?Масса, кг | 75 |
Тяговое усиление, т | 0.25 |
Канатоёмкость, м | 100 |
Скорость навивки, м/с | 0.24 |
Диаметр каната | 5.1 |
Двигатель | АИР 80 B4 (1,5 кВт, 1500 об/мин) |
Тормоз | ТКГ-100 |
Редуктор 1 | 1Ц2У-100 |
Габаритные размеры, мм | 580/480/370 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа