| Модель |
Выходной расход л / мин при 0.35MPa и 1800 об / мин |
Диапазон рабочего давления МПа |
Диапазон скоростей об / мин |
Направление вращения (Вид со стороны вала) |
Входная мощность кВт |
Вес (кг) |
| VP1-8-35 | 8 | 0,8 - 3,5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 0,7 | 5 |
| VP1-8-55 | 3.0 - 5.5 | 1.1 | ||||
| VP1-8-70 | 5,0 - 7,0 | 1.3 | ||||
| VP1-12-35 | 12 | 0,8 - 3,5 | 1.0 | |||
| VP1-12-55 | 3.0 - 5.5 | 1.6 | ||||
| VP1-12-70 | 5,0 - 7,0 | 2.0 | ||||
| VP1-15-35 | 15 | 0,8 - 3,5 | 1.2 | |||
| VP1-15-55 | 3.0 - 5.5 | 2.0 | ||||
| VP1-15-70 | 5,0 - 7,0 | 2.5 | ||||
| VP1-20-35 | 20 | 0,8 - 3,5 | 1.6 | |||
| VP1-20-55 | 3.0 - 5.5 | 2.5 | ||||
| VP1-20-70 | 5,0 - 7,0 | 3.0 | ||||
| VP2-30-35 | 30 | 0,8 - 3,5 | 2.4 | 9 | ||
| VP2-30-55 | 3.0 - 5.5 | 3.8 | ||||
| VP2-30-70 | 5,0 - 7,0 | 4.9 | ||||
| VP2-40-35 | 40 | 0,8 - 3,5 | 2.9 | |||
| VP2-40-55 | 3.0 - 5.5 | 4.6 | ||||
| VP2-40-70 | 5,0 - 7,0 | 5.8 |
Вид насоса
Назначение насоса
Статус
Доступно к заказу
Выходной расход л / мин
8, 12, 15, 20, 30, 40
Диапазон рабочего давления, МПа
0,8 - 3,5, 3.0 - 5.5, 5,0 - 7,0
Диапазон скоростей, об / мин
800-1800
Направление вращения
по часовой стрелке
Входная мощность, кВт
0.7, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 2.9, 3.0, 3.8, 4.6, 4.9, 5.8
