Мощность, кВт | 3,5 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1000 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 6 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 2,7 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1000 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 4,9 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,87 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 750 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 1,65 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 3,5 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 5,9 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,31 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 0,51 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,33 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 1,52 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,33 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 0,63 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 2,8 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1000 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 4,85 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 4,8 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 8 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 1,85 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 750 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 3,8 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 5,5 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 8,9 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 1,15 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1000 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 2,3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 3,75 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1000 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 6,8 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,78 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1000 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 1,5 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,87 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 1,8 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,29 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 1,45 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 1,6 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 7,3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,3 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1000 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 0,81 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 1,7 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 3,2 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 3,7 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 1500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | радиальный, центробежный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 6 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа