Мощность, кВт | 0,21 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 2500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | аксиальный, осевой |
Форма корпуса | круглый |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 0,9 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,135 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 2650 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | аксиальный, осевой |
Форма корпуса | круглый |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 0,6 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность, кВт | 0,21 |
Частота вращения, об/мин ?Частота вращения, об/мин | 2500 |
Место установки | канальный |
Область применения | вентиляция, вытяжной, приточный |
Тип вентилятора | аксиальный, осевой |
Форма корпуса | круглый |
Состав перемещаемой среды | воздух |
Ток, А | 0,9 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа